立即定制

400-168-6016

2020年11月惠州工业用地市场交易分析报告

2020-11-01

一、2020年11月惠州工业用地成交总况分析

2020年11月, 惠州 成交用地总面积 38,865 平方米(约合 58亩)
· 工业用地面积为 38,865 平方米(约合58 亩) ,占总面积的100% ,环比 下降 95.26 %;
· 成交金额共计3,120万元, 其中工业用地金额3,120万元 ,占比100% ,环比 下降 94.81 %;
· 成交土地1宗,其中工业用地1宗 ,占总宗数的100% ,环比 下降 95 % 。
面积 金额 宗数
位置 面积(平米) 占比 环比 金额(万元) 占比 环比 宗数(个) 占比 环比
博罗县 1,244,479 3202.06% - 93,619 3000.61% - 32 3200% -
惠城区 944,965 2431.4% 29.79% 82,919 2657.65% 52.32% 13 1300% -7.14%
惠东县 488,741 1257.53% 296.19% 27,706 888.01% 272.09% 12 1200% 71.43%
惠阳区 37,856 97.4% - 3,517 112.72% - 2 200% -
龙门县 17,391 44.75% - 442 14.17% - 1 100% -

图1 惠州工业用地成交总况

二、2020年11月惠州工业用地成交面积分析

2020年11月 ,工业用地成交面积较上月 剧烈下降, 呈现“多点开花”的趋势 。从土地成交面积来看,5个地区均有工业用地交易, 且博罗县土地成交面积最大 ,占比3202% 。

图2 2020年11月惠州工业用地市场交易分析

三、2020年11月惠州工业用地成交宗数分析

从土地成交宗数来看, 博罗县 成交宗数最多 ,这也是博罗县 近12月以来第 7 次成为 惠州 成交土地最多地区 。同时, 博罗县、惠东县、惠城区、惠阳区、龙门县也在加速规划工业用地,具备一定的发展潜力; 博罗县、惠东县、惠城区、惠阳区、龙门县正在成为投资热门地区,价格呈现上升趋势 。

图3 2020年11月惠州工业用地成交宗数分析

四、2020年11月惠州工业用地成交金额分析

从成交金额来看,受成交宗数及面积、单价等影响, 博罗县 成交金额最高,高达 93,619万元 。 全市成交总金额较上月 下降 94.81%呈现波动状态 。

图4 2020年11月惠州工业用地成交金额分析

从成交均价上看, 惠阳区 成交均价最高,达到 62 万元/亩, 龙门县 成交均价最低,为 17 万元/亩,由此可见,地区的交通便利程度以及经济发展程度是影响该地区地价的主要因素。其他区县,则受地块面积、形状、地质状况、交通、区域经济发展水平以及政府干预的影响,保持着相对稳定的价格。

图5 2020年11月惠州各地区土地成交均价分布

五、2020年11月惠州工业用地成交详情分析

由表可知,2020年11月,惠州成交的所有工业用地中,总价最高的土地被恒力石化(惠州)有限公司竞得,为24,881万元;此地块成交均价也为本月最高,达667万元/亩;同时也是2020年11月月面积最大的地块,为497.62亩,位于石化区J1地块。
序号 地区 地块名称 成交总价(万元) 成交均价(万元/亩) 面积(亩) 竞得人
1 惠城区 石化区J1地块 24881 50 497.62 恒力石化(惠州)有限公司
2 惠城区 惠州市惠城区水口青塘湖片区JD-106-03、JD-112-02、JD-112-04、JD-117-14 24610 65 377.43 惠州市高盛产业发展有限公司
3 惠城区 惠州市惠城区江南梅湖片区JNDD04-08、JNDD04-12、JNDD04-16 9720 65 149.19 惠州丰预泰企业管理有限公司
4 博罗县 博罗县园洲镇禾山村李屋、林屋、朱屋股份经济合作社、田头村竹元岗、田竹、田头股份经济合作社位于“松岭”、“东鬼岭”(土名)地段 9685 57 170.83 惠州市中安博通供应链管理有限公司
5 博罗县 博罗县石湾镇振兴大道北侧地段 8115 48 169.51 惠州市博罗鑫瑞医疗设备科技有限公司
6 博罗县 博罗县石湾镇振兴北一路北侧地段 6675 47 143.36 惠州市太古汽车零配件有限公司
7 惠东县 大岭街道白沙布山塘尾地段 5889 37 157.74 温州万瑞实业有限公司
8 博罗县 博罗县园洲镇禾山村李屋、林屋、朱屋股份经济合作社、田头村竹元岗、田竹、田头股份经济合作社位于“松岭”、“东鬼岭”(土名)地段 5085 57 89.73 广东商德科技股份有限公司
9 惠城区 石化区M1地块 4743 50 94.87 恒力石化(惠州)有限公司
10 博罗县 博罗县长宁镇水边村鸭子坝股份经济合作社位于黄园坑、船形山(土名)地段 4415 27 165.03 惠州市罗浮康泰医药发展有限公司
11 博罗县 博罗县园洲镇上南股份经济合作联合社位于沙尾大路地(土名)地段 4165 48 86.01 惠州市维港智能科技有限公司
12 惠城区 惠州仲恺高新区惠南科技园 4074 36 111.98 惠州市德赛电池有限公司
13 博罗县 博罗县石湾镇经一路南侧地段 4065 63 64.56 广东欧米挪生态农业科技有限公司
14 惠城区 石化区J2地块 4014 667 6.02 恒力石化(惠州)有限公司
15 惠东县 大岭街道茗教青河、新安黄竹沥地段 3866 38 102.99 惠州市吉盛精密技术有限公司
16 博罗县 博罗县杨村镇李村村老屋顶经济合作社位于南蛇沥(土名)地段 3785 124 30.42 惠州李艺金钱龟生态发展有限公司
17 博罗县 博罗县罗阳街道梅花村委会鸭麻寮(土名)地段 3740 46 80.52 惠州市禹贡数据服务有限公司
18 博罗县 博罗县石湾镇经一路南侧地段 3675 75 48.84 广东达一农林生态科技股份有限公司
19 惠东县 大岭街道茗教村青河地段 3636 38 96.37 惠州雅鑫建筑科技有限公司
20 博罗县 博罗县园洲镇阵村村任屋、朱屋、下朱经济合作社过海大埔(土名)地段 3590 48 74.97 惠州市香江智能电器有限公司
21 惠城区 仲恺高新区惠南科技园 3120 54 58.3 今台电子(惠州)有限公司
22 博罗县 博罗县园洲镇禾山村李屋、林屋、朱屋股份经济合作社、田头村竹元岗、田竹、田头股份经济合作社位于“松岭”、“东鬼岭”(土名)地段 3118 57 55.01 惠州高比烘焙设备有限公司
23 惠东县 大岭街道白沙布山塘尾地段 2987 37 80.16 广东小镓电科技有限公司
24 博罗县 博罗县园洲镇禾山村李屋、林屋、朱屋股份经济合作社、田头村竹元岗、田竹、田头股份经济合作社位于“松岭”、“东鬼岭”(土名)地段 2930 57 51.7 惠州市诚慧丰科技有限公司
25 博罗县 博罗县园洲镇禾山村李屋、林屋、朱屋股份经济合作社、田头村竹元岗、田竹、田头股份经济合作社位于“松岭”、“东鬼岭”(土名)地段 2835 57 50.01 惠州佳扬电子科技有限公司
26 博罗县 博罗县园洲镇禾山村李屋、林屋、朱屋股份经济合作社、田头村竹元岗、田竹、田头股份经济合作社位于“松岭”、“东鬼岭”(土名)地段 2657 57 46.88 惠州市佳顺达科技有限公司
27 博罗县 博罗县石湾镇明月四路东侧地段 2590 98 26.51 惠州皇积精密科技电子有限公司
28 博罗县 博罗县麻陂镇麻陂大道红汝广场旁地段 2480 37 67.03 惠州市国泰农贸有限公司
29 博罗县 博罗县石湾镇经一路南侧地段 2125 47 44.84 广东宝居乐家居股份有限公司
30 惠东县 大岭街道茗教村青河地段 1959 39 50.14 惠州市钜讯通电子有限公司
31 博罗县 博罗县龙溪街道岐岗村第一、第二经济合作社位于大段(土名)地段 1945 46 42.01 博罗县龙溪街道经济发展公司
32 惠东县 大岭街道万松山下门、控弄背地段 1911 38 49.75 惠州市练江科技有限公司
33 博罗县 博罗县石湾镇振兴大道北侧地段 1898 49 38.99 惠州市致远高科技有限公司
34 博罗县 博罗县园洲镇禾山村李屋、林屋、朱屋股份经济合作社、田头村竹元岗、田竹、田头股份经济合作社位于“松岭”、“东鬼岭”(土名)地段 1874 57 33.06 富士精工科技有限公司
35 惠东县 大岭街道白沙布下店村小组沙埦地段 1844 37 49.84 惠州市品旭科技有限公司
36 惠阳区 新圩镇长布村下桥地段 1804 62 28.93 惠州市盈彩电子有限公司
37 博罗县 博罗县园洲镇禾山村李屋、林屋、朱屋股份经济合作社、田头村竹元岗、田竹、田头股份经济合作社位于“松岭”、“东鬼岭”(土名)地段 1762 57 31.09 广东富士精工机械技术有限公司
38 惠东县 大岭街道万松山下门、控弄背地段 1723 40 42.86 惠州市硅谷智能科技发展有限公司
39 惠阳区 三和街道棠梓岭地段 1713 61 27.85 惠州市维尔智能科技有限公司
40 博罗县 博罗县园洲镇禾山村李屋、林屋、朱屋股份经济合作社、田头村竹元岗、田竹、田头股份经济合作社位于“松岭”、“东鬼岭”(土名)地段 1702 57 30.02 惠州市亿顺森精密科技有限公司
41 博罗县 博罗县园洲镇禾山村李屋、林屋、朱屋股份经济合作社、田头村竹元岗、田竹、田头股份经济合作社位于“松岭”、“东鬼岭”(土名)地段 1675 57 29.55 惠州市勤义精密模具塑胶制品有限公司
42 惠城区 惠城区江北三新村 1650 162 10.2 惠州交投智慧停车投资有限公司
43 惠城区 惠州仲恺高新区潼湖镇三和村 1633 54 30.24 惠州市忠邦电源有限公司
44 博罗县 博罗县泰美镇良田村下一小组小罗路西边地段 1585 41 38.24 惠州市凯德新能源灯饰有限公司
45 惠城区 仲恺高新区惠南科技园 1398 74 18.77 惠州市惠南金通汽车客运站有限公司
46 惠城区 潼湖镇三和村 1292 38 34.1 惠州市惠韩圣亚精密电子有限公司
47 惠东县 大岭街道白沙布下店石井下地段 1170 38 31.17 广东标杩实业有限公司
48 博罗县 博罗县泰美镇良田村金龙路东边地段 1168 40 28.89 博罗县泰冠金属有限公司
49 惠东县 大岭街道茗教村青河地段 1132 38 30.01 惠州市盛易新能源科技有限公司
50 博罗县 博罗县泰美镇良田村金龙路东边地段 1105 40 27.34 惠州市山千实业有限公司

图6 惠州工业用地成交详情

六、惠州投资分析

由图可知,惠州工业用地成交面积位列 广东 第1位, 与江门、肇庆在同一梯队 ,成交面积占全国0.03% 。

图72020年11月广东工业用地成交详情

惠州工业用地成交均价位列广东第6,排名上升与清远、肇庆在同一梯队,地价水平相对较高。

图82020年11月广东工业用地成交详情

免费获取地块信息
一键获取
投资咨询热线
400-168-6016
  • 招商引资政策
  • 工业用地信息
  • 厂房租购平台
  • 其他招商信息
  • 已为您免费生成了个人网上空间
    快去查看吧~
    政策下载
    在线咨询
    电话沟通
    电话咨询
    400-168-6016
    免费下载产业扶持资料

    提交表单获取招商政策汇编

    内容纠错

    提交

    最后一步,关注招商要参

    最新政策 | 产业周报 | 榜单排行 | 招行干货

    各类一手资讯,你想看的我们都有

    扫码或微信搜索“招商要参”,关注公众号